ဦးခက်ထိန်နန်
ဝန်ကြီးချုပ် - ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ (ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)
ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို စိစစ်၍ အတည်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း (၂၁)ခု၊ စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ကျပ်သန်း(၄၂၂၀၁.၆၆၉)နှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း (၁၆)ခု စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၉၄၄.၉၈၅)သန်းကို အတည်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မြန်မာနိုင်ငံသား(၅၂၆၃)ဦး နိုင်ငံခြားသား(၂၅၃)ဦး အတွက် ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို အတည်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရန် စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အစဉ်တစိုက် ဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင် အမျိုးသားစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ နှစ်စဉ် ဦးစားပေးကဏ္ဍများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အများပြည်သူနှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ သိရှိနိုင်စေရန် ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ Website ဖြစ်သော www.kcsic.gov.mm တွင် ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
| စဉ် | ကုမ္ပဏီအမည် | အတည်ပြုမိန့်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | (US$) သန်း | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ (ကျပ်သန်း) | အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်မှုအခြေအနေ | ရင်းနှီ:မြှုပ်နှံသည့်တည်နေရာ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပြည်တွင်း | ပြည်ပ | |||||||
| 1 | Hole In One Gems Co., Ltd. | ကခန-၀၀၁/၂၀၁၇ (17.11.2017) | ရာဘာပြားထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း | - | 1688 | 38 | - | ကွင်းအမှတ်-(OSS-၁၂၁)၊ ပိတောက်ကြေးတိုင်ပြင်ကွင်း၊ မော်ဖောင်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 2 | North Farmers United Public Co., Ltd. | ကခန-၀၀၂/၂၀၁၈ (20.9.2018) | သီးနှံလက္ကားအရောင်းကွင်းတည်ဆောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်း | - | 900 | 25 | - | ဦးပိုင်အမှတ်(၇)၊ ကွင်းအမှတ်- (OSS-ဝိန်းခမ်း)၊ ဝိန်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လွယ်ဂျယ်မြို့၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 3 | Kachin Tian Hu Co., Ltd. | ကခန-၀၀၃/၂၀၁၈ (18.10.2018) | နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးမီ ပါရှီးငှက်ပျော စိုက်ပျိုး၊ ထုတ်လုပ်၊ တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း | 0.199 | 300 | 111 | 13 | ဦးပိုင်အမှတ် ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ကွင်းအမှတ်-OSS/မကောက်ယန် (၀၃)၊ ဂွေထုဒေသ၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 4 | Grand Ye Htut International Co., Ltd. | ကခန-၀၀၄/၂၀၁၈ (16.11.2018) | ဖော့အိတ်ဖော့ပြားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း | - | 227.772 | 12 | 3 | ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၂)၊ ကွင်းအမှတ်(OSS)ပန်းတင်ကွင်းပြင်၊ ပန်းတင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေကူမြို့နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 5 | Grand Ye Htut International Co., Ltd. | ကခန-၀၀၅/၂၀၁၈ (16.11.2018) | သီးနှံများကို အအေးပေးသိုလှောင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း | - | 353.806 | 103 | 5 | ဦးပိုင်အမှတ်(၂)၊ ကွင်းအမှတ်(OSS) သာစည်ကွင်းပြင် ၊ ဆိပ်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေကူမြို့နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုငဦးပိုင်အမှတ်(၂)၊ ကွင်းအမှတ်(OSS) သာစည်ကွင်းပြင် ၊ ဆိပ်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေကူမြို့နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 6 | Shwe Larn Ein Co., Ltd. | ကခန-၀၀၆/၂၀၁၉ (29.3.2019) | လမ်းခင်းကျောက်ဆိုဒ်စုံနှင့် မီးခံကျောက်အုတ်ခဲထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း | - | 420.5 | 39 | 7 | ကွင်းအမှတ် - OSS-၃၉ ၊ ဖရောရွာမ၊ အကျဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 7 | Myanmar Golden Fruits Agricultural Co., Ltd. | ကခန-၀၁၁/၂၀၁၉ (18.9.2019) | နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးမီ ရိုးလိခဲ့ သံပုရာသီး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း | - | 713 | 150 | 14 | ဦးပိုင်အမှတ် - ၃ ၊ ၄၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ကွင်းအမှတ် -OSS နန်ပေါင်ကွင်း၊ ရွှေ ညောင်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 8 | Myanmar Hone Htein Co., Ltd. | ကခန-၀၁၂/၂၀၂၀ (4.6.2020) | နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးမီ ပါရှီးငှက်ပျော စိုက်ပျိုး၊ ထုတ်လုပ်၊ တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း | 1 | - | 327 | 30 | ဦးပိုင်အမှတ်-(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅)၊ ကွင်းအမှတ်- (OSS/ပေါ်ခ)၊ ဒိန်ဂျန်ယန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဦးပိုင်အမှတ်-(၄၊ ၅၊ ၆၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၆၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၄၀၊ ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၄/၁၊ ၄၄/၂၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ၄၉၊ ၅၀၊ ၅၂၊ ၅၇၊ ၆၀၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄၊ ၇၁၊ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၈)၊ ကွင်းအမှတ်-(၇၂-က/မူဒူ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်-(၁၉၊ ၃၂၊ ၄၅၊ ၄၇၊ ၄၈၊ ၄၉၊ ၅၀၊ ၅၁၊ ၅၂)၊ ကွင်းအမှတ်-(၇၂-ခ/မူဒူမြောက်)၊ ဦးပိုင်အမှတ်-(၆၁/၁၊ ၆၁/၂၊ ၆၅၊ ၆၇၊ ၆၈၊ ၆၉၊ ၇၀၊ ၇၂၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၈၁)၊ ကွင်းအမှတ်-(၁၅၁/နောင်ခံမြောက်)၊ ဦးပိုင်အမှတ်-(၃၈၊ ၄၀)၊ ကွင်းအမှတ်-(၁၅၃/ နောင်ခံတောင်)၊ နောင်ဟီးကျေးရွာ အုပ်စု၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 9 | Sin Kyaing Co., Ltd. | ကခန-၀၁၃/၂၀၂၀ (7.7.2020) | နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးမီ ပါရှီးငှက်ပျော စိုက်ပျိုး၊ ထုတ်လုပ်၊ တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း | - | 965.09 | 117 | 5 | ကွင်းအမှတ်-OSS၊ စိန်မံဘရန်ကွင်း၊ တာလောကြီးကျေးရွာ အုပ်စု၊မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 10 | Swan Inn Pyae Hlan Co., Ltd. | ကခန-၀၁၄/၂၀၂၁ (12.11.2021) | စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံး အဆင့်မြင့်မီးသွေးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း | - | 400 | 31 | - | ဦးပိုင်အမှတ် ၂၃၅၊ ကွင်းအမှတ်−OSS ၁၂၅ ဆင်အိုင်၊ ပလနကျေးရွာအုပ်စု၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 11 | Wai Sar Manaw Myay Co., Ltd. | ကခန-၀၁၅/၂၀၂၂ (27.8.2022) | နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးမီ ပါရှီးငှက်ပျော စိုက်ပျိုး၊ ထုတ်လုပ်၊ တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း | 1 | - | 392 | 10 | ကွင်းအမှတ်-OSS/ခွမ်းဖတ်၊ ကွင်းအမှတ်-OSS/ဦးလောက်အထက်၊ ခေါင်ဖူးရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 12 | Power Five Star Co., Ltd. | ကခန-၀၁၆/၂၀၂၂ (27.8.2022) | နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးမီ ပါရှီးငှက်ပျော စိုက်ပျိုး၊ ထုတ်လုပ်၊ တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း | - | 553.651 | 180 | 3 | ကွင်းအမှတ်-OSS/ပေါ်ခ၊ ဒိန်ဂျန်ယန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 13 | Sin Kyaing Rong Yao Co, Ltd. | ကခန-၀၁၇/၂၀၂၃ (10.5.2023) | နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးမီ ပါရှီးငှက်ပျော စိုက်ပျိုး၊ ထုတ်လုပ်၊ တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း | 1 | - | 117 | 5 | ကွင်းအမှတ်-OSS/စိန်မံဘရန်ကွင်း၊ တာလောကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 14 | San Yang (Myanmar) Investment Co., Ltd. | ကခန-၀၁၈/၂၀၂၃ (14.8.2023) | မက္ကဒေးမီးယားနှင့် ပင်မှည့်သီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း | 0.878 | - | 1500 | 10 | ကွင်းအမှတ်-OSS၊ သံတံတားကြေးတိုင်ပြင်ကွင်း၊ သံတံတား ကျေးရွာအုပ်စု၊ မံစီမြို့နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 15 | Sin Xin Myanmar Myitkyinar Trading Co., Ltd. | ကခန-၀၁၉/၂၀၂၃ (14.8.2023) | ရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း | 0.1 | - | 67 | - | ဦးပိုင်အမှတ်-(အင်န် ၄၉/၂)၊ (၁၀၅/၁(က)(ခ))၊ (၁၀၅/၂)၊ (၁၀၅/၃)၊ (၁၀၅/၄)၊ (၁၀၅/၅)၊ (၁၀၅/၆)၊ ကွင်းအမှတ်-၂၂၊ နှောင်းတောင် ကွင်း၊ မန်ခိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 16 | Eternal Strong Co., Ltd. | ကခန-၀၂၀/၂၀၂၄ (22.1.2024) | အဆင်သင့်ဖော်စပ်ပြီးသော ကွန်ကရစ်များ ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်း | 1.412 | - | 27 | 5 | ဦးပိုင်အမှတ်-(၉၀/၂)၊ ကွင်းအမှတ်(၄၃)၊ ပိတောက်မြိုင်ကွင်း၊ ပလနကျေးရွာအုပ်စု၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 17 | Mingalar Lwegel Development Co., Ltd. | ကခန-၀၂၁/၂၀၂၄ (15.3.2024) | ယာဉ်ရပ်နားဝင်းတည်ဆောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်း | - | 2042.28 | 17 | 2 | ဦးပိုင်အမှတ် (၁၃၊ ၁၃/၃၊ ၂၀၊ ၁၂၉)၊ ကွင်းအမှတ် (OSS)၊ ဝိန်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လွယ်ဂျယ်မြို့၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| 18 | Jin Yuan Co., Ltd. | ကခန-၀၂၂/၂၀၂၄ (15.5.2024) | နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးမီ ပါရှီးငှက်ပျော စိုက်ပျိုး၊ ထုတ်လုပ်၊ တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း | 0.125 | - | 200 | 3 | ကွင်းအမှတ်-OSS/တာကပ်ကွင်း၊ တာလောကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ် |
ဝန်ကြီးချုပ် - ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ (ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)
ဝန်ကြီး - စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဌာန - ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ (ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)
ဥပဒေချုပ် - ကချင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး (ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)
ပြည်နယ်အုပ်ချုပ် ရေးမှူး - အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)
ညွှန်ကြားရေးမှူး - မြေစာရင်းဦးစီးဌာန (ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)
ညွှန်ကြားရေးမှူး - ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန (ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)
ညွှန်ကြားရေးမှူး - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအတွင်းရေးမှူး)